工程招标控制价
无锡市古运河实验小学2024年暑期改造 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): 129954.76 (大写): 壹拾贰万玖仟玖佰伍拾肆元柒角陆分
招 标 人:
(单位盖章)
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
造价咨询人:
(单位资质专用章)
法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章)
复 核 人:
(造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: 2024年06月14日 复 核 时 间: 2024年06月14日
单项工程招标控制价表
工程名称: 无锡市古运河实验小学2024年暑期改造 第1页 共1页
序号  | 单位工程名称  | 金额 (元)  | 其中: (元)  | ||
暂估价  | 安全文明 施工费  | 规费  | |||
1  | 土建工程  | 97581 .75  | 1376.37  | 3830.52  | |
2  | 安装工程  | 32373 .01  | 474.37  | 804.97  | |
合 计  | 129954.76  | 1850.74  | 4635.49  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
单位工程招标控制价表
工程名称 :土建工程 标段: 第1页 共1页
序号  | 汇总内容  | 金额 (元)  | 其中 :暂估价(元)  | 
1  | 分部分项工程费  | 79889 .58  | |
1. 1  | 人工费  | 17979 .44  | |
1.2  | 材料费  | 54456 . 17  | |
1.3  | 施工机具使用费  | 450.22  | |
1.4  | 企业管理费  | 4791.29  | |
1.5  | 利润  | 2212.46  | |
2  | 措施项目费  | 3304.44  | |
2. 1  | 单价措施项目费  | 600.00  | |
2.2  | 总价措施项目费  | 2704.44  | |
2.2. 1  | 其中: 安全文明施工措施费  | 1376.37  | |
3  | 其他项目费  | 2500.00  | |
3. 1  | 其中: 暂列金额  | 2500.00  | |
3.2  | 其中 :专业工程暂估  | ||
3.3  | 其中 :计日工  | ||
3.4  | 其中: 总承包服务费  | ||
4  | 规费  | 3830.52  | |
5  | 税金  | 8057.21  | |
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01  | 97581 .75  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第1页 共4页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
一~三楼大办公室改成普通教室  | ||||||||
1  | 01B001  | 办公室工位桌椅 拆装  | 1 、现有1-3层大办公 室 (共3间)工位桌椅 及矮柜等拆除后 ,运 至学校指定地点暂放 2 、一楼大厅改造成 大办公室后 ,将原有 工位桌椅及矮柜运至 新的大办公室后重新 组装、安放  | 项  | 1  | 2400.00  | 2400.00  | |
2  | 011208001001  | 柱(梁)面装饰  | 1 、排水立管外包柱 2 、轻钢龙骨石膏板 包封 3 、批腻子三遍、乳 胶漆三遍  | m2  | 8. 1  | 133.87  | 1084.35  | |
3  | 01B002  | 原办公室墙面宣 传字牌拆除  | 1 、现有1-3层大办公 室 (共3间) 内原墙面 宣传字牌拆除 2 、垃圾运至校内指 定地点集中堆放  | 项  | 1  | 300.00  | 300.00  | |
4  | 011407001001  | 墙面喷刷涂料  | 1 、墙面原有乳胶漆 铲除 2 、墙面修复 ,新做 乳胶漆 3 、批腻子三遍 ,乳 胶漆三遍  | m2  | 68.61  | 34.92  | 2395.86  | |
5  | 010801002001  | 木质门带套  | 1 、名称: 实木复合 门(含门套) 2 、 门洞尺寸 :980*2 200 3 、颜色、式样参照 一楼大办公室现有木 门 4 、含门锁、铰链、 门吸等五金件  | 樘  | 2  | 1156.34  | 2312.68  | |
分部小计  | 8492.89  | |||||||
二楼两间美术教室改成普通教室  | ||||||||
6  | 01B003  | 美术教室内原有 桌椅搬运至学校 指定地点  | 1 、腾空二楼两间美 术教室内桌椅 2 、搬运至学校指定 地点  | 项  | 1  | 500.00  | 500.00  | |
分部小计  | 500.00  | |||||||
四楼图书室改成普通教室 ,五楼电视台 改成图书室  | ||||||||
本页小计  | 8992.89  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第2页 共4页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
7  | 01B004  | 图书室内六万册 图书搬运至五楼 电视台内  | 1 、图书室内六万册 图书及书架搬运至五 楼电视台内 ,按原样 放置整齐 2 、图书室内其他垃 圾清运至校内指定地 点集中堆放  | 项  | 1  | 3000.00  | 3000.00  | |
8  | 010810001001  | 窗帘  | 1 、教室内增加卷帘 2 、材质、颜色及式 样等参照现有卷帘  | m2  | 12.27  | 31.08  | 381.35  | |
分部小计  | 3381.35  | |||||||
一楼大厅改成两间大办公室  | ||||||||
9  | 011606003001  | 天棚面龙骨及饰 面拆除  | 1 、拆除大厅原有轻 钢龙骨石膏板吊顶 2 、垃圾清运至校内 指定地点集中堆放  | m2  | 98.9  | 11. 18  | 1105.70  | |
10  | 010402001004  | 砌块墙  | 1 、砌块品种、规格 、强度等级: 页岩多 孔砖 2 、墙体类型: 外墙 3 、砂浆强度等级 :M 5混合砂浆 4 、墙体厚度: 240mm  | m3  | 3.6  | 351.40  | 1265.04  | |
11  | 010402001003  | 砌块墙  | 1 、砌块品种、规格 、强度等级: 页岩多 孔砖 2 、墙体类型: 内墙 3 、砂浆强度等级 :M 5混合砂浆 4 、墙体厚度: 120mm  | m3  | 5. 19  | 385.55  | 2001.00  | |
12  | 011201001001  | 墙面一般抹灰  | 1 、墙面混合砂浆抹 灰 ,厚度20mm 2 、柱梁交界处网格 布铺贴  | m2  | 116.53  | 31.88  | 3714.98  | |
13  | 011210002001  | 金属隔断  | 1 、隔墙轻钢龙骨 (含门、隔断洞口加 固) 2 、 内置隔音棉 3 、双面石膏板面层 4 、板面钉眼封点防 锈漆、板缝贴自粘胶 带  | m2  | 26.83  | 157.86  | 4235.38  | |
14  | 010807001001  | 金属 (塑钢、断桥) 窗  | 1 、铝合金推拉窗 (含五金配件) 2 、玻璃品种、厚度 :6+12+6中空玻璃 3 、颜色、规格、式 样等参照原有铝合金 窗  | m2  | 25.72  | 442.08  | 11370 .30  | |
本页小计  | 27073 .75  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第3页 共4页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
15  | 010801002002  | 木质门带套  | 1 、名称: 实木复合 门(含门套) 2 、 门洞尺寸 :950*2 870 3 、颜色、式样参照 原办公室防盗门  | 樘  | 2  | 1356.34  | 2712.68  | |
16  | 011302001001  | 吊顶天棚  | 1 、新做硅钙板吊顶 2 、面层规格 :600*6 00  | m2  | 98.9  | 93. 13  | 9210.56  | |
17  | 011407001002  | 墙面喷刷涂料  | 1 、墙面批腻子三遍 , 刷乳胶漆三遍  | m2  | 142.3  | 30.32  | 4314.54  | |
18  | 011407001003  | 墙面喷刷涂料  | 1 、外墙面喷刷真石 漆 2 、颜色、外观等参 照原外墙真石漆  | m2  | 14.98  | 79.28  | 1187.61  | |
19  | 010606013001  | 零星钢构件  | 1 、地面坡道处钢架 找平 2 、25*25方管制作 3 、钢架表面刷防锈 漆及调和漆各两遍  | t  | 0.599  | 7790.53  | 4666.53  | |
20  | 011104002001  | 竹、木 (复合)地板  | 1 、钢架处铺设阻燃 板基层 , δ=18mm  | m2  | 33.5  | 98.41  | 3296.74  | |
21  | 011104002002  | 竹、木 (复合)地板  | 1 、地面铺设实木复 合地板 2 、颜色、规格参照 原办公室地板  | m2  | 98.9  | 147.38  | 14575 .88  | |
22  | 011105005001  | 木质踢脚线  | 1 、成品踢脚线 2 、规格、式样参照 原办公室踢脚线  | m  | 38  | 21.55  | 818.90  | |
23  | 010810001002  | 窗帘  | 1 、教室内增加卷帘 2 、材质、颜色及式 样等参照现有卷帘  | m2  | 16.32  | 31.08  | 507.23  | |
分部小计  | 64983 .07  | |||||||
其他  | ||||||||
24  | 011606002001  | 墙柱面龙骨及饰 面拆除  | 1 、拆除原有木隔断 2 、垃圾清运至校内 指定地点集中堆放  | m2  | 13. 16  | 17.65  | 232.27  | |
25  | 01B005  | 隔断拆除后顶、 地面修复  | 1 、原有隔断拆除后 , 顶面及地面修复  | 项  | 1  | 200.00  | 200.00  | |
26  | 01B006  | 拆除办公桌运至 五楼办公室重新 安装  | 1 、拆除办公桌 ,搬 运至五楼办公室重新 安装  | 张  | 6  | 100.00  | 600.00  | |
27  | 010103002001  | 余方弃置  | 1 、所有建筑垃圾外 运 ,运距执行考虑 2 、含消纳费 3 、此项费用包干, 结算时不再调整  | 项  | 1  | 1500.00  | 1500.00  | |
分部小计  | 2532.27  | |||||||
分部分项合计  | 79889 .58  | |||||||
本页小计  | 43822 .94  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第4页 共4页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
1  | 011701001001  | 综合脚手架  | 1 、施工过程中脚手 架搭设 2 、综合考虑 ,结算 时不调整  | 项  | 1  | 600.00  | 600.00  | |
单价措施合计  | 600.00  | |||||||
本页小计  | 600.00  | |||||||
合 计  | 80489 .58  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
总价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第1页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计算基础  | 费率 ( %)  | 金额(元)  | 调整 费率 ( %)  | 调整后 金额(元)  | 备注  | 
1  | 011707001001  | 安全文明施工费  | 100.000  | 1376.37  | ||||
1. 1  | 基本费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 1.500  | 1207.34  | ||||
1.2  | 增加费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | ||||||
1.3  | 扬尘污染防治增加 费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 0.210  | 169.03  | ||||
2  | 011707002001  | 夜间施工  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
3  | 011707003001  | 非夜间施工照明  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 在计取非 夜间施工 照明费时 , 建筑工 程、仿古 工程、修 缮土建部 分仅地下 室 (地宫) 部分可计 取; 单独 装饰、安 装工程、 园林绿化 工程、修 缮安装部 分仅特殊 施工部位 内施工项 目可计取  | ||||
4  | 011707004001  | 二次搬运  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
5  | 011707005001  | 冬雨季施工  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
总价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第2页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计算基础  | 费率 ( %)  | 金额(元)  | 调整 费率 ( %)  | 调整后 金额(元)  | 备注  | 
6  | 011707006001  | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
7  | 011707007001  | 已完工程及设备保 护  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
8  | 011707008001  | 临时设施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 1.600  | 1287.83  | |||
9  | 011707009001  | 赶工措施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
10  | 011707010001  | 工程按质论价  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
11  | 011707011001  | 住宅分户验收  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 在计取住 宅分户验 收时 ,大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础  | ||||
12  | 011707012001  | 建筑工人实名制费 用  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 0.050  | 40.24  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的 , 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取  | ||
13  | 011707091001  | 特殊条件下施工增 加费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
总价措施项目清单与计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第3页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计算基础  | 费率 ( %)  | 金额(元)  | 调整 费率 ( %)  | 调整后 金额(元)  | 备注  | 
14  | 011707015001  | 智慧工地费用  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。  | ||||
合 计  | 2704.44  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
规费 、税金项目计价表
工程名称 :土建工程 标段: 第1页 共1页
序号  | 项目名称  | 计算基础  | 计算基数 (元)  | 计算费率 (% )  | 金额 (元)  | 
1  | 规费  | 环境保护税+社会保险费+住房公积 金  | 3830.52  | 100.000  | 3830.52  | 
1. 1  | 社会保险费  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 85694 .02  | 3.800  | 3256.37  | 
1.2  | 住房公积金  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 85694 .02  | 0.670  | 574. 15  | 
1.3  | 环境保护税  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 85694 .02  | ||
2  | 税金  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01  | 89524 .54  | 9.000  | 8057.21  | 
合 计  | 11887 .73  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
单位工程招标控制价表
工程名称: 安装工程 标段: 第1页 共1页
序号  | 汇总内容  | 金额 (元)  | 其中 :暂估价(元)  | 
1  | 分部分项工程费  | 27745 .77  | |
1. 1  | 人工费  | 8217. 18  | |
1.2  | 材料费  | 14876 .58  | |
1.3  | 施工机具使用费  | 212.53  | |
1.4  | 企业管理费  | 3287.62  | |
1.5  | 利润  | 1151.86  | |
2  | 措施项目费  | 1149.27  | |
2. 1  | 单价措施项目费  | 344.79  | |
2.2  | 总价措施项目费  | 804.48  | |
2.2. 1  | 其中: 安全文明施工措施费  | 474.37  | |
3  | 其他项目费  | ||
3. 1  | 其中: 暂列金额  | ||
3.2  | 其中 :专业工程暂估  | ||
3.3  | 其中 :计日工  | ||
3.4  | 其中: 总承包服务费  | ||
4  | 规费  | 804.97  | |
5  | 税金  | 2673.00  | |
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01  | 32373 .01  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第1页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
一~三楼大办公室改成普通教室 ,共3 间  | ||||||||
1  | 030404035001  | 插座  | 1 、拆除原有地插座 2 、地插座洞口盖板 封堵  | 个  | 36  | 28.33  | 1019.88  | |
2  | 011612002001  | 卫生洁具拆除  | 1 、拆除立柱盆及龙 头、角阀、软管等配 件 2 、原有管道堵头封 堵  | 套  | 3  | 57.67  | 173.01  | |
3  | 030412005001  | 荧光灯  | 1 、增加600*600格栅 灯 2 、规格、式样按办 公室内原有格栅灯  | 套  | 12  | 153.76  | 1845. 12  | |
4  | 030412005002  | 荧光灯  | 1 、黑板灯安装 2 、规格、式样 :参 照其他教室现有黑板 灯  | 套  | 9  | 299.90  | 2699. 10  | |
5  | 030411001001  | 配管  | 1 、PVC电线管吊顶内 敷设 2 、规格 :D20 3 、综合考虑原有吊 顶局部拆除及恢复  | m  | 288  | 11.63  | 3349.44  | |
6  | 030411002001  | 线槽  | 1 、PVC线槽敷设 2 、规格: 30*15  | m  | 4.5  | 23.38  | 105.21  | |
7  | 030411002002  | 线槽  | 1 、PVC线槽敷设 2 、规格: 20*10  | m  | 5. 1  | 22.34  | 113.93  | |
8  | 030411004001  | 配线  | 1 、 电线敷设 2 、规格 :BV-2.5 3 、管内穿线、线槽 敷设综合考虑  | m  | 384.3  | 3.62  | 1391. 17  | |
9  | 030502005001  | 双绞线缆  | 1 、网络线敷设 2 、规格 :UTP-Cat5 e  | m  | 171  | 4.66  | 796.86  | |
10  | 030404034001  | 照明开关  | 1 、名称: 黑板灯开 关 2 、三开单控开关  | 个  | 3  | 30.77  | 92.31  | |
11  | 030404035002  | 插座  | 1 、五孔插座 2 、墙面明装  | 个  | 3  | 28.47  | 85.41  | |
12  | 030404031001  | 小电器  | 1 、开关盒、灯头盒 2 、明、安装综合考 虑  | 个  | 27  | 11.96  | 322.92  | |
分部小计  | 11994 .36  | |||||||
二楼两间美术教室改成普通教室  | ||||||||
13  | 011613001001  | 灯具拆除  | 1 、原有灯具拆除 2 、垃圾运至校内指 定地点集中堆放  | 套  | 6  | 59.32  | 355.92  | |
14  | 030412005003  | 荧光灯  | 1 、新增600*600平板 灯 2 、规格、参数满足 学校要求  | 套  | 18  | 153.76  | 2767.68  | |
本页小计  | 15117 .96  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第2页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
15  | 030412005004  | 荧光灯  | 1 、黑板灯安装 2 、规格、式样 :参 照其他教室现有黑板 灯  | 套  | 6  | 299.90  | 1799.40  | |
分部小计  | 4923.00  | |||||||
一楼大厅改成两间大办公室  | ||||||||
16  | 030404017001  | 配电箱  | 1 、大办公室照明配 电箱 2 、元器件配置参照 原办公室照明配电箱  | 台  | 1  | 661.80  | 661.80  | |
17  | 030411001002  | 配管  | 1 、 电气配管 2 、材质、规格 :PVC 管D32 3 、明、暗敷及吊顶 内敷设综合考虑  | m  | 5  | 15.32  | 76.60  | |
18  | 030411001003  | 配管  | 1 、 电气配管 2 、材质、规格 :PVC 管D20 3 、明、暗敷及吊顶 内敷设综合考虑  | m  | 137.5  | 11. 16  | 1534.50  | |
19  | 030408001001  | 电力电缆  | 1 、名称: 电力电缆 2 、规格 :YJV-3*6  | m  | 8  | 20.08  | 160.64  | |
20  | 030411004002  | 配线  | 1 、名称: 电气配线 (照明) 2 、规格 :BV-2.5 3 、配线形式: 管内 穿线  | m  | 133.2  | 3.62  | 482. 18  | |
21  | 030411004003  | 配线  | 1 、名称: 电气配线 (插座、空调插座) 2 、规格 :BV-4 3 、配线形式: 管内 穿线  | m  | 288.3  | 4.64  | 1337.71  | |
22  | 030412005005  | 荧光灯  | 1 、600*600格栅灯 2 、规格、式样按办 公室内原有格栅灯  | 套  | 12  | 153.76  | 1845. 12  | |
23  | 030404034002  | 照明开关  | 1 、名称 :两开单控 开关 2 、安装方式: 暗装  | 个  | 2  | 27.07  | 54. 14  | |
24  | 030404035003  | 插座  | 1 、名称: 一开+五孔 插座 2 、安装方式 :墙面 暗装  | 个  | 12  | 33.53  | 402.36  | |
25  | 030404035004  | 插座  | 1 、名称: 一开+五孔 插座 2 、办公桌桌面上明 装  | 个  | 24  | 33.53  | 804.72  | |
26  | 030404035005  | 插座  | 1 、名称: 空调插座 2 、安装方式 :墙面 暗装  | 个  | 2  | 31.25  | 62.50  | |
27  | 030404031002  | 小电器  | 1 、开关盒、灯头盒 2 、明、安装综合考 虑  | 个  | 50  | 11.96  | 598.00  | |
本页小计  | 9819.67  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第3页 共3页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量 单位  | 工程量  | 金额(元)  | ||
综合单价  | 合价  | 其中  | ||||||
暂估价  | ||||||||
28  | 030411001004  | 配管  | 1 、弱电配管 2 、材质、规格 :PVC 管D20 3 、明、暗敷及吊顶 内敷设综合考虑  | m  | 20  | 11. 16  | 223.20  | |
29  | 030502005002  | 双绞线缆  | 1 、网络线敷设 2 、规格 :UTP-Cat5 e  | m  | 25  | 4.66  | 116.50  | |
30  | 030501009001  | 路由器  | 1 、名称 :无线AP 2 、吸顶安装  | 台  | 1  | 722.98  | 722.98  | |
分部小计  | 9082.95  | |||||||
其他  | ||||||||
31  | 030701003001  | 空调器  | 1 、1.5匹壁挂机安装 2 、壁挂空调为利旧  | 台  | 9  | 193.94  | 1745.46  | |
分部小计  | 1745.46  | |||||||
分部分项合计  | 27745 .77  | |||||||
1  | 031301017001  | 脚手架搭拆  | 项  | 1  | 344.79  | 344.79  | ||
单价措施合计  | 344.79  | |||||||
本页小计  | 3152.93  | |||||||
合 计  | 28090 .56  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
总价措施项目清单与计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第1页 共2页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计算基础  | 费率 ( %)  | 金额(元)  | 调整 费率 ( %)  | 调整后 金额(元)  | 备注  | 
1  | 031302001001  | 安全文明施工费  | 100.000  | 474.37  | ||||
1. 1  | 基本费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 1.500  | 416. 11  | ||||
1.2  | 增加费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | ||||||
1.3  | 扬尘污染防治增加 费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 0.210  | 58.26  | ||||
2  | 031302002001  | 夜间施工增加  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
3  | 031302003001  | 非夜间施工增加  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
4  | 031302004001  | 二次搬运  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
5  | 031302005001  | 冬雨季施工增加  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
6  | 031302006001  | 已完工程及设备保 护  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
7  | 031302008001  | 临时设施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 1. 100  | 305. 15  | |||
8  | 031302009001  | 赶工措施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
总价措施项目清单与计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第2页 共2页
序号  | 项目编码  | 项目名称  | 计算基础  | 费率 ( %)  | 金额(元)  | 调整 费率 ( %)  | 调整后 金额(元)  | 备注  | 
9  | 031302010001  | 工程按质论价  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
10  | 031302011001  | 住宅分户验收  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 在计取住 宅分户验 收时 ,大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础  | ||||
11  | 031302012001  | 建筑工人实名制费 用  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 0.030  | 8.32  | 建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的 , 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取  | ||
12  | 031302090001  | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
13  | 031302091001  | 特殊条件下施工增 加费  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | |||||
14  | 031302015001  | 智慧工地费用  | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费  | 0.060  | 16.64  | 现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。  | ||
合 计  | 804.48  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
规费 、税金项目计价表
工程名称: 安装工程 标段: 第1页 共1页
序号  | 项目名称  | 计算基础  | 计算基数 (元)  | 计算费率 (% )  | 金额 (元)  | 
1  | 规费  | 环境保护税+社会保险费+住房公积 金  | 804.97  | 100.000  | 804.97  | 
1. 1  | 社会保险费  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 28545 .04  | 2.400  | 685.08  | 
1.2  | 住房公积金  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 28545 .04  | 0.420  | 119.89  | 
1.3  | 环境保护税  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税工程设备费  | 28545 .04  | ||
2  | 税金  | 分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费+规费- 除税甲供材料和甲供设备费/1.01  | 29700 .01  | 9.000  | 2673.00  | 
合 计  | 3477.97  | 
【新点2013 清单造价江苏版 V10 .3 .6】
编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):
        
        
        
        
苏公网安备 32021302001940号